권장소비자가격 23,000원
권장소비자가격 23,000원
권장소비자가격 23,000원
위 판매가는 권장소비자가격이며, 지역 및 매장에 따라 상이할 수 있습니다.
㈜멕시카나, 서울시 송파구 송파대로 34길 35(송파동, 멕시카나빌딩), 대표자 : 최광은,이주세
사업자 등록번호 : 5058126523, 통신판매업신고번호 : 제 2016-서울송파-0043 호
전화 : 02-3433-1857, 팩스 : 02-3433-1855, 제휴 문의 : hongbo@mexicana.co.kr
COPYRIGHT © 2017 MEXICANA ALL RIGHTS RESERVED.
치킨류
제품명 | 재료명 | 알러지 유발 물질 |
---|---|---|
후라이드치킨 | 멕시카나 육계 | 닭고기,대두 |
후라이드치킨 | 후라이드 파우더 | 밀,땅콩,대두 |
후라이드치킨 | 전용 튀김유 | 대두 |
후라이드치킨 | 양념컵소스 | 토마토,대두,밀,계란 |
후라이드치킨 | 머스타드컵소스 | 대두,계란,밀 |
후라이드치킨 | 칠리컵소스 | 토마토 |
양념치킨 | 멕시카나 육계 | 닭고기,대두 |
양념치킨 | 양념파우더 | 밀,땅콩,대두 |
양념치킨 | 양념소스 | 대두,밀,토마토,계란,쇠고기 |
양념치킨 | 전용 튀김유 | 대두 |
땡초치킨 | 멕시카나 육계 | 닭고기,대두 |
땡초치킨 | 양념파우더 | 밀,땅콩,대두 |
땡초치킨 | 땡초치킨소스 | 대두,밀,우유,토마토,쇠고기,조개류(굴) |
땡초치킨 | 전용 튀김유 | 대두 |
파닭치킨 | 멕시카나 육계 | 닭고기,대두 |
파닭치킨 | 양념파우더 | 밀,땅콩,대두 |
파닭치킨 | 파닭소스 | 대두,밀,아황산류 |
파닭치킨 | 파채 | |
파닭치킨 | 전용 튀김유 | 대두 |
눈꽃치즈치킨 | 멕시카나 육계 | 닭고기,대두 |
눈꽃치즈치킨 | 후라이드 파우더 | 밀,땅콩,대두 |
눈꽃치즈치킨 | 눈꽃치즈시즈닝 | 우유,대두 |
눈꽃치즈치킨 | 전용 튀김유 | 대두 |
허니벌꿀치킨 | 멕시카나 육계 | 닭고기,대두 |
허니벌꿀치킨 | 양념파우더 | 밀,땅콩,대두 |
허니벌꿀치킨 | 벌꿀소스 | 대두,밀 |
허니벌꿀치킨 | 전용 튀김유 | 대두 |
강정치킨 | 멕시카나 육계 | 닭고기,대두 |
강정치킨 | 찰진파우더 | 밀,난류 |
강정치킨 | 강정소스 | 대두,밀,토마토,난류,쇠고기 |
강정치킨 | 전용 튀김유 | 대두 |
치토스치킨 | 멕시카나 육계 | 닭고기,대두 |
치토스치킨 | 후라이드파우더 | 밀,땅콩,대두 |
치토스치킨 | 치토스 시즈닝 | 우유,대두,밀,토마토,닭고기,쇠고기 |
치토스치킨 | 엔젤코코소스 | 대두,우유,난류,쇠고기 |
치토스치킨 | 갈릭디핑소스 | 달걀,우유,대두 |
치토스치킨 | 전용 튀김유 | 대두 |
모두의마요치킨 | 멕시카나 육계 | 닭고기,대두 |
모두의마요치킨 | 양념파우더 | 밀,땅콩,대두 |
모두의마요치킨 | 모두의마요소스 | 대두,계란,쇠고기,밀 |
모두의마요치킨 | 갈릭찹찹소스 | |
모두의마요치킨 | 전용 튀김유 | 대두 |
마늘알마니치킨 | 멕시카나 육계 | 닭고기,대두 |
마늘알마니치킨 | 양념파우더 | 밀,땅콩,대두 |
마늘알마니치킨 | 마늘큐브소스 | |
마늘알마니치킨 | 전용 튀김유 | 대두 |
깐풍요리치킨 | 멕시카나 육계 | 닭고기,대두 |
깐풍요리치킨 | 찰진파우더 | 밀,난류 |
깐풍요리치킨 | 깐풍치킨소스 | 밀,대두 |
깐풍요리치킨 | 전용 튀김유 | 대두 |
고매치킨 | 멕시카나 육계 | 닭고기,대두 |
고매치킨 | 양념파우더 | 밀,땅콩,대두 |
고매치킨 | 고매치킨소스 | 대두,밀,우유,쇠고기,조개류(굴) |
고매치킨 | 전용 튀김유 | 대두 |
1989오리진후라이드 | 멕시카나 육계 | 닭고기,대두 |
1989오리진후라이드 | 양념파우더 | 밀,땅콩,대두 |
1989오리진후라이드 | 1989오리진시즈닝 | 쇠고기,밀,토마토,우유,대두,조개류(굴) |
1989오리진후라이드 | 전용 튀김유 | 대두 |
마늘간장치킨 | 멕시카나 육계 | 닭고기,대두 |
마늘간장치킨 | 양념파우더 | 밀,땅콩,대두 |
마늘간장치킨 | 미식추구 골드소스 | 대두,밀 |
마늘간장치킨 | 전용 튀김유 | 대두 |
팔도비빔치킨 | 멕시카나 육계 | 닭고기,대두 |
팔도비빔치킨 | 양념파우더 | 밀,땅콩,대두 |
팔도비빔치킨 | 팔도비빔치킨소스 | 대두,밀,우유,계란,쇠고기,조개류(굴,바지락,홍합), 복숭아 |
팔도비빔치킨 | 전용 튀김유 | 대두 |
순살류
제품명 | 재료명 | 알러지 유발 물질 |
---|---|---|
순살후라이드 | 멕시카나 조각순살 | 닭고기,대두 |
순살후라이드 | 후라이드 파우더 | 밀,땅콩,대두 |
순살후라이드 | 전용 튀김유 | 대두 |
순살양념 | 멕시카나 조각순살 | 닭고기,대두 |
순살양념 | 양념 파우더 | 밀,땅콩,대두 |
순살양념 | 양념소스 | 대두,밀,토마토,계란,쇠고기 |
순살양념 | 전용 튀김유 | 대두 |
순살땡초치킨 | 멕시카나 조각순살 | 닭고기,대두 |
순살땡초치킨 | 양념파우더 | 밀,땅콩,대두 |
순살땡초치킨 | 땡초치킨소스 | 대두,밀,우유,토마토,쇠고기,조개류(굴) |
순살땡초치킨 | 전용 튀김유 | 대두 |
순살파닭 | 멕시카나 조각순살 | 닭고기,대두 |
순살파닭 | 양념 파우더 | 밀,땅콩,대두 |
순살파닭 | 파닭소스 | 대두,밀,아황산류 |
순살파닭 | 파채 | |
순살파닭 | 전용 튀김유 | 대두 |
순살강정치킨 | 멕시카나 조각순살 | 닭고기,대두 |
순살강정치킨 | 칠진파우더 | 밀,난류 |
순살강정치킨 | 강정소스 | 대두,밀,토마토,난류,쇠고기 |
순살강정치킨 | 전용 튀김유 | 대두 |
순살허니벌꿀치킨 | 멕시카나 조각순살 | 닭고기,대두 |
순살허니벌꿀치킨 | 양념파우더 | 밀,땅콩,대두 |
순살허니벌꿀치킨 | 벌꿀소스 | 대두,밀 |
순살허니벌꿀치킨 | 전용 튀김유 | 대두 |
순살 정육 마일드 (제주도_냉동) | 순살 정육 마일드 | 닭고기 |
순살모두의마요치킨 | 멕시카나 조각순살 | 닭고기,대두 |
순살모두의마요치킨 | 양념파우더 | 밀,땅콩,대두 |
순살모두의마요치킨 | 모두의마요소스 | 대두,계란,쇠고기,밀 |
순살모두의마요치킨 | 갈릭찹찹소스 | |
순살모두의마요치킨 | 전용 튀김유 | 대두 |
마늘알마니치킨 | 멕시카나 조각순살 | 닭고기,대두 |
마늘알마니치킨 | 양념파우더 | 밀,땅콩,대두 |
마늘알마니치킨 | 마늘큐브소스 | |
마늘알마니치킨 | 전용 튀김유 | 대두 |
순살깐풍요리치킨 | 멕시카나 조각순살 | 닭고기,대두 |
순살깐풍요리치킨 | 찰진파우더 | 밀,난류 |
순살깐풍요리치킨 | 깐풍치킨소스 | 밀,대두 |
순살깐풍요리치킨 | 전용 튀김유 | 대두 |
순살고매치킨 | 멕시카나 조각순살 | 닭고기,대두 |
순살고매치킨 | 양념파우더 | 밀,땅콩,대두 |
순살고매치킨 | 고매치킨소스 | 대두,밀,우유,쇠고기,조개류(굴) |
순살고매치킨 | 전용 튀김유 | 대두 |
치필링 | 치필링 | 닭고기,우유,밀,대두,땅콩 |
치필링 | 딥치즈링 | 대두,밀,우유 |
치필링 | 핫파이어살사링 | 토마토 |
치필링 | 올리브랜치링 | 대두,우유,계란,쇠고기 |
치필링 | 전용 튀김유 | 대두 |
치필링핫 | 치필링핫 | 닭고기,우유,밀,대두,땅콩 |
치필링핫 | 딥치즈링 | 대두,밀,우유 |
치필링핫 | 핫파이어살사링 | 토마토 |
치필링핫 | 올리브랜치링 | 대두,우유,계란,쇠고기 |
치필링핫 | 전용 튀김유 | 대두 |
순살마늘간장치킨 | 멕시카나 조각순살 | 닭고기,대두 |
순살마늘간장치킨 | 양념파우더 | 밀,땅콩,대두 |
순살마늘간장치킨 | 미식추구 골드소스 | 대두,밀 |
순살마늘간장치킨 | 전용 튀김유 | 대두 |
순살팔도비빔치킨 | 멕시카나 조각순살 | 닭고기,대두 |
순살팔도비빔치킨 | 양념파우더 | 밀,땅콩,대두 |
순살팔도비빔치킨 | 팔도비빔치킨소스 | 대두,밀,우유,계란,쇠고기,조개류(굴,바지락,홍합), 복숭아 |
순살팔도비빔치킨 | 전용 튀김유 | 대두 |
사이드류
제품명 | 재료명 | 알러지 유발 물질 |
---|---|---|
멕시감자 | 멕시감자 | 대두,밀 |
멕시감자 | 케첩 | 토마토 |
멕시감자 | 전용 튀김유 | 대두 |
고추튀김 | 고추튀김 | 돼지고기,밀,쇠고기,대두,우유,토마토 |
고추튀김 | 전용 튀김유 | 대두 |
양념닭발 | 양념닭발 | 닭고기,쇠고기,밀,대두,우유,옥수수 |
양념닭발 | 파채 | |
근위튀김 | 근위튀김 | 닭고기,밀 |
근위튀김 | 후라이드파우더 | 밀,땅콩,대두 |
근위튀김 | 매운양념소스 | 토마토,대두,밀,계란,굴 |
근위튀김 | 전용 튀김유 | 대두 |
더블치즈볼 | 더블치즈볼 | 밀, 우유, 대두 |
더블치즈볼 | 전용 튀김유 | 대두 |
단짠감자치즈볼 | 단짠감자치즈볼 | 밀,계란,우유,대두 |
단짠감자치즈볼 | 전용 튀김유 | 대두 |
케이준 v컷 감자 | 케이준 v컷 감자 | 밀,계란,우유,대두 |
케이준 v컷 감자 | 전용 튀김유 | 대두 |
치즈스틱 | 치즈스틱 | 우유,밀,대두,달걀 |
치즈스틱 | 전용 튀김유 | 대두 |
소떡소떡 | 소떡소떡 | 돼지고기,닭고기,쇠고기,밀,대두,토마토,달걀,우유,조개류(굴) |
소떡소떡 | 전용 튀김유 | 대두 |
멘보샤 | 멘보샤 | 새우,밀,계란 |
멘보샤 | 전용 튀김유 | 대두 |
멕시윙 후라이드 | 멕시윙 후라이드 | 닭고기,밀,대두,우유,계란 |
멕시윙 후라이드 | 전용 튀김유 | 대두 |
멕시핀 | 멕시핀 | 닭고기,밀,대두,계란,쇠고기 |
멕시핀 | 전용 튀김유 | 대두 |
간장윙 | 멕시윙 양념 | 닭고기,밀,대두 |
간장윙 | 골드간장소스 | 대두,밀,닭고기,우유 |
간장윙 | 전용 튀김유 | 대두 |
매콤한윙 | 멕시윙 양념 | 닭고기,밀,대두 |
매콤한윙 | 땡초치킨소스 | 대두,밀,우유,토마토,쇠고기,조개류(굴) |
매콤한윙 | 전용 튀김유 | 대두 |
달콤한윙 | 멕시윙 양념 | 닭고기,밀,대두 |
달콤한윙 | 벌꿀소스 | 대두,밀 |
달콤한윙 | 전용 튀김유 | 대두 |
열량 (kcal/100g) |
나트륨 (mg/100g) |
탄수화물 (g/100g) |
당류 (g/100g) |
조지방 (g/100g) |
트랜스지방 (g/100g) |
포화지방 (g/100g) |
콜레스테롤 (mg/100g) |
단백질 (g/100g) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
후라이드치킨 | 270.21 | 292.55 | 6.86 | 불검출 | 16.01 | 0.08 | 2.9 | 257.51 | 24.67 |
양념치킨 | 248.48 | 405.45 | 14.62 | 3.26 | 11.76 | 0.06 | 2.4 | 259.86 | 21.04 |
땡초치킨 | 266.01 | 488.07 | 12.15 | 3.95 | 14.45 | 0.09 | 3.46 | 27.52 | 21.84 |
모두의마요치킨 | 255.52 | 285.22 | 9.65 | 1.91 | 12.8 | 0.02 | 1.77 | 89.15 | 25.43 |
마늘알마니치킨 | 232.89 | 599.47 | 14.5 | 6.48 | 11.45 | 0.05 | 1.39 | 93.06 | 17.96 |
깐풍요리치킨 | 287.46 | 347.31 | 14.38 | 6.56 | 15.5 | 0.07 | 2.33 | 59.4 | 22.61 |
강정치킨 | 255.73 | 367.7 | 16.13 | 8.22 | 12.09 | 0.06 | 2.07 | 70.88 | 20.6 |
파닭치킨 | 226.84 | 417.66 | 13.4 | 7.34 | 11.84 | 0.06 | 1.72 | 61.73 | 16.67 |
허니벌꿀치킨 | 237.62 | 371.87 | 10.49 | 4.39 | 11.06 | 0.05 | 1.8 | 82.72 | 24.03 |
눈꽃치즈치킨 | 356.84 | 528.87 | 16.12 | 1.97 | 23.12 | 0.1 | 3.6 | 69.99 | 21.07 |
고매치킨 | 278.82 | 349.03 | 13.18 | 6.37 | 16.13 | 0.08 | 2.93 | 69.88 | 20.23 |
치토스치킨 | 319.47 | 537.17 | 11.99 | 3.49 | 20 | 0.13 | 3.6 | 55.72 | 22.88 |
1989 오리진 후라이드 | 236.28 | 288.75 | 10.08 | 0.24 | 10.48 | 0.07 | 1.9 | 105.91 | 25.41 |
치필링 | 253.21 | 311.2 | 14.81 | 0.83 | 11.49 | 0.13 | 2.6 | 45.79 | 22.64 |
마늘간장치킨 | 258.35 | 406.34 | 14.18 | 3.2 | 12.51 | 0.05 | 1.84 | 79.83 | 22.26 |
치필링핫 | 268.93 | 344.89 | 19.67 | 1.11 | 11.45 | 0.1 | 3.5 | 45.83 | 21.8 |